微信二维码,扫一扫,联系我们
泰方电线机械有限公司
联系人:钟先生
手机:13652583376
E-mail:121740864@qq.com
地址:广东省东莞市厚街镇溪头工业区
电力电缆押出机
发布时间:2024-08-16 11:51:01 人气:7305
1.【用途 Application】:
适应于PVC、PE等常规塑料押出,主要用于电源线、电力电缆等押出生产。
2.【设备组成 Structure of Equipment】:
由无轴放线、整直器、主机、主控柜、水槽、轮式牵引机(履带牵引机)、火花机、无轴收线机等组成。
3.【技术规格 Technique Specifications】:
规格型号 | SF-70 | SF-80 | SF-90 | SF-100 | SF-120 | SF-150 |
放线型式 | 双轴 | 双轴 | 双轴/大轴 | 双轴/大轴 | 大轴 | 大轴 |
放线线轴 | 500-630mm | 500-630mm | 800-1250mm | 800-1250mm | 1250-2500mm | 1250-2500mm |
螺杆直径 | φ70 | φ80 | φ90 | Φ100 | φ120 | φ150 |
螺杆L/D | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 |
押出量(kg/h) | 120 | 180 | 230 | 280 | 380 | 550 |
主机马达 | 30HP | 40HP | 50HP | 90HP | 100HP | 120HP |
线径规格 | φ2-15 | φ3-20 | φ4-25 | φ5-40 | φ10-80 | φ15-120 |
温控 | 6段 | 7段 | 7段 | 8段 | 8段 | 8段 |
冷却装置 | U型单层 | U型单层 | U型单层 | U型单层 | U型单层 | U型单层 |
引取功率 | 5HP | 7.5HP | 7.5HP | 7.5HP | 10HP | 15HP |
储线架型式 | 水平式 | 水平式 | 水平式 | 水平式 | 无 | 无 |
储线长度 | 200 | 200 | 200 | 无 | 无 | 无 |
出线速度 | MAX500 | MAX500 | MAX500 | MAX250 | MAX150 | MAX100 |
收线型式 | 双轴/大轴 | 双轴/大轴 | 双轴/大轴 | 大轴 | 大轴 | 大轴 |
收线线轴 | 630-800mm | 630-800mm | 800-1250mm | 800-1250mm | 1250-2500mm | 2500-3150mm |
电气控制 | PLC控制 | PLC控制 | PLC控制 | PLC控制 | PLC控制 | PLC控制 |
相关新闻
- 押出机英文指南,全面了解Extrusion Machine 2025-03-02
- 押出机原理,从基础到应用的全面解析 2025-03-02
- 押出机模具,高效生产的秘密武器 2025-03-02
- 押出机机头,塑料挤出工艺中的核心部件 2025-03-02
- 押出机,现代制造业的高效生产利器 2025-03-02
- 探索押出机的世界,从图片中了解其工作原理与应用 2025-03-01
- 押出机是什么?全面解析这一高效挤出设备 2025-03-01
- 押出机头,塑料挤出生产中的核心技术解析 2025-03-01
- 押出机换模操作指南,高效换模的步骤与技巧 2025-03-01
- 电线押出机工作原理,从原材料到成品的精密工艺 2025-02-28